Общепромышленные электродвигатели
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
АИР | х | 100 | L | 2 | х | У | 2 | IP55 | 5,5 | 3000 | IM 1081 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 — серия (тип)
2 — электрические модификации
3 — высота оси вращения (габарит)
4 — длина сердечника или станины
5 — количество полюсов
6 — конструктивные модификации
7 — климатическое исполнение
8 — категория размещения
9 — степень защиты
10 — мощность кВт
11 — частота вращения об/мин
12 — монтажное исполнение
общепромышленные электродвигатели:
АИ — обозначение общепромышленных электродвигателей
Р — Российский стандарт ГОСТ
С — Европейский DIN (CENELEC)
2. Электрические модификации:
М — модернизированный
Н — брызгозащищиённого исполнения с самовентиляцией
К — с фазным ротором
С — с повышенным скольжением
Е — однофазный с рабочим конденсатором
2Е — однофазный с рабочим и пусковым конденсатором
В — встраиваемый
3. Габарит электродвигателя (высота оси вращения):
расстояние от основания лап до центра вала в миллиметрах
50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355
4. Длина сердечника или станины:
А, В, С — длина сердечника
S, L, M — установочные размеры по длине станины
5. Количество полюсов:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 12/4, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4, 12/8/6/4
6. Конструктивные модификации:
Е — со встроенным электромагнитным тормозом
Б — со встроенными датчиками:
Б01 — термисторы в обмотках
Б02 — термисторы в обмотках, pt100 в подшипниках
Б03 — термисторы в обмотках, pt100 в подшипниках, SPM — ниппели
Б05 — pt100 в обмотках
Б06 — pt100 в обмотках, pt100 в подшипниках
Б07 — pt100 в обмотках, pt100 в подшипниках, SPM — ниппели
Ж — со специальным выходным концом вала для моноблочных насосов
С — для станков-качалок
Л — для привода лифтов
7. Климатическое исполнение:
У — умеренный климат
Т — тропический климат
УХЛ — умеренно холодный климат
ХЛ — холодный климат
ОМ — на судах морского и речного флота
8. Категория размещения:
1 — на открытом воздухе
2 — на улице под навесом
3 — в помещении
4 — в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями
5 — в помещениях с повышенной влажностью
9. Степень защиты:
первая цифра: защита от пыли
0 — без защиты
1 — защита от твёрдых объектов размером свыше 50мм
2 — защита от твёрдых объектов размером свыше 12мм
3 — защита от твёрдых объектов размером свыше 2,5мм
4 — защита от твёрдых объектов размером свыше 1мм
5 — защита от пыли (без осаждения опасных материалов)
вторая цифра: защита от влаги
0 — без защиты
1 — защита от вертикально падающих капель
2 — защита от капель воды, падающих на оболочку, наклонённую под углом 15 градусов к вертикали
3 — защита от капель воды, падающих на оболочку, наклонённую под углом 60 градусов к вертикали
4 — защита от брызг воды любого направления
5 — защита от струй воды любого направления
6 — защита от воздействий, подобно морским накатам
10. Монтажное исполнение(IM):
IM 1081 (IMB3), IM 2081 (IMB35), IM 2181, IM 3081 (IMB5), IM 3681 (IMV14), IM 2011 (IMV15), IM 3011 (IMV1)
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ МОНТАЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ IM 1**1, 1**2

тип | число | l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l31 | b1 | b2 | b10 | h | h5 | h6 | h10 | d1 | d2* |
полюсов | L | LC | HD | AC | E | EA | B | C | F | FA | A | H | GA | GC | HA | D | DA | |
5А 50 | 2,4 | 178 | 130 | 107 | 20 | 63 | 32 | 3 | 80 | 50 | 10,2 | 6 | 9 | |||||
АИР 56 | 2,4 | 218 | 234 | 148 | 127 | 23 | 23 | 71 | 36 | 4 | 4 | 90 | 56 | 12,5 | 12,5 | 7 | 11 | 11 |
АИР 63 | 2,4,6 | 237 | 263 | 161 | 142 | 30 | 30 | 80 | 40 | 5 | 5 | 100 | 63 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 273 | 317 | 188 | 160 | 40 | 40 | 90 | 45 | 6 | 6 | 112 | 71 | 21,5 | 21,5 | 8 | 19 | 19 |
АИР 80А | 2,4,6,8 | 297 | 350 | 205 | 180 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 |
АИР 80В | 2,4,6,8 | 321 | 374 | 205 | 180 | 50 | 50 | 100 | 50 | 6 | 6 | 125 | 80 | 24,5 | 24,5 | 9 | 22 | 22 |
АИР 90L | 2,4,6,8 | 337 | 390 | 230 | 200 | 50 | 50 | 125 | 56 | 8 | 8 | 140 | 90 | 27 | 27 | 10 | 24 | 24 |
АИР 100S | 2,4 | 347 | 410 | 240 | 200 | 60 | 60 | 112 | 63 | 8 | 8 | 160 | 100 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 |
АИР 100L | 2,4,6,8 | 367 | 430 | 240 | 200 | 60 | 60 | 140 | 63 | 8 | 8 | 160 | 100 | 31 | 31 | 12 | 28 | 28 |
АИР 112 | 2,4,6,8 | 480 | 563 | 280 | 246 | 80 | 80 | 140 | 70 | 10 | 10 | 190 | 112 | 35 | 35 | 14 | 32 | 32 |
АИР 132S | 4,6,8 | 460 | 546 | 325 | 288 | 80 | 80 | 140 | 89 | 10 | 10 | 216 | 132 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 |
АИР 132M | 2,4,6,8 | 498 | 584 | 325 | 288 | 80 | 80 | 178 | 89 | 10 | 10 | 216 | 132 | 41 | 41 | 16 | 38 | 38 |
АИР 160S | 2 | 670 | 785 | 402 | 334 | 110 | 110 | 178 | 108 | 12 | 12 | 254 | 160 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 |
4,6,8 | 670 | 785 | 402 | 334 | 110 | 110 | 178 | 108 | 14 | 12 | 254 | 160 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | |
АИР 160M | 2 | 700 | 815 | 402 | 334 | 110 | 110 | 210 | 108 | 12 | 12 | 254 | 160 | 45 | 45 | 20 | 42 | 42 |
4,6,8 | 700 | 815 | 402 | 334 | 110 | 110 | 210 | 108 | 14 | 12 | 254 | 160 | 51,5 | 45 | 20 | 48 | 42 | |
АИР 180S | 2 | 630 | 744 | 440 | 375 | 110 | 110 | 203 | 121 | 14 | 14 | 279 | 180 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 |
4 | 630 | 744 | 440 | 375 | 110 | 110 | 203 | 121 | 16 | 14 | 279 | 180 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | |
АИР 180M | 2 | 680 | 794 | 440 | 375 | 110 | 110 | 241 | 121 | 14 | 14 | 279 | 180 | 51,5 | 51,5 | 20 | 48 | 48 |
4,6,8 | 680 | 794 | 440 | 375 | 110 | 110 | 241 | 121 | 16 | 14 | 279 | 180 | 59 | 51,5 | 20 | 55 | 48 | |
АИР 200M | 2 | 735 | 850 | 495 | 410 | 110 | 110 | 267 | 133 | 16 | 16 | 318 | 200 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 |
4,6,8 | 765 | 880 | 495 | 410 | 140 | 110 | 267 | 133 | 18 | 16 | 318 | 200 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | |
АИР 200L | 2 | 781 | 895 | 495 | 410 | 110 | 110 | 305 | 133 | 16 | 16 | 318 | 200 | 59 | 59 | 25 | 55 | 55 |
4,6,8 | 811 | 925 | 495 | 410 | 140 | 110 | 305 | 133 | 18 | 16 | 318 | 200 | 64 | 59 | 25 | 60 | 55 | |
АИР 225M | 2 | 835 | 952 | 540 | 460 | 110 | 110 | 311 | 149 | 16 | 16 | 359 | 225 | 59 | 59 | 30 | 55 | 55 |
4,6,8 | 865 | 1012 | 540 | 460 | 140 | 140 | 311 | 149 | 18 | 18 | 359 | 225 | 69 | 64 | 30 | 65 | 60 | |
АИР 250S | 2 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 140 | 140 | 311 | 168 | 18 | 18 | 406 | 250 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 |
4,6,8 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 140 | 140 | 311 | 168 | 20 | 20 | 406 | 250 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | |
АИР 250M | 2 | 965 | 1115 | 630 | 545 | 140 | 140 | 349 | 168 | 18 | 18 | 406 | 250 | 69 | 69 | 30 | 65 | 65 |
4,6 | 965 | 1115 | 630 | 545 | 140 | 140 | 349 | 168 | 20 | 20 | 406 | 250 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | |
8 | 935 | 1085 | 630 | 545 | 140 | 140 | 349 | 168 | 20 | 20 | 406 | 250 | 79,5 | 74,5 | 30 | 75 | 70 | |
АИР 280S | 2 | 1080 | 1230 | 660 | 620 | 140 | 140 | 368 | 190 | 20 | 18 | 457 | 280 | 74,5 | 69 | 30 | 70 | 65 |
4,6,8 | 1110 | 1260 | 660 | 620 | 170 | 140 | 368 | 190 | 22 | 18 | 457 | 280 | 85 | 69 | 30 | 80 | 65 | |
АИР 280M | 2 | 1080 | 1230 | 660 | 620 | 140 | 140 | 419 | 190 | 20 | 18 | 457 | 280 | 74,5 | 69 | 30 | 70 | 65 |
4 | 1180 | 1230 | 660 | 620 | 170 | 140 | 419 | 190 | 22 | 18 | 457 | 280 | 85 | 69 | 30 | 80 | 65 | |
6,8 | 1110 | 1260 | 660 | 620 | 170 | 140 | 419 | 190 | 22 | 18 | 457 | 280 | 85 | 69 | 30 | 80 | 65 | |
АИР 315S | 2 | 1160 | 1310 | 765 | 680 | 140 | 140 | 406 | 216 | 20 | 18 | 508 | 315 | 79,5 | 69 | 40 | 75 | 65 |
4 | 1290 | 1440 | 765 | 680 | 170 | 140 | 406 | 216 | 25 | 18 | 508 | 315 | 95 | 69 | 40 | 90 | 65 | |
6,8 | 1190 | 1340 | 765 | 680 | 170 | 140 | 406 | 216 | 25 | 18 | 508 | 315 | 95 | 69 | 40 | 90 | 65 | |
АИР 315M | 2 | 1260 | 1410 | 765 | 680 | 140 | 140 | 457 | 216 | 20 | 18 | 508 | 315 | 79,5 | 69 | 40 | 75 | 65 |
4 | 1290 | 1440 | 765 | 680 | 170 | 140 | 457 | 216 | 25 | 18 | 508 | 315 | 95 | 69 | 40 | 90 | 65 | |
6,8 | 1340 | 1340 | 765 | 680 | 170 | 140 | 457 | 216 | 25 | 18 | 508 | 315 | 95 | 69 | 40 | 90 | 65 | |
АИР 355S | 2 | 1556 | 1010 | 735 | 170 | 500 | 254 | 22 | 610 | 355 | 90 | 52 | 85 | |||||
4,6,8 | 1570 | 1010 | 735 | 210 | 500 | 254 | 28 | 610 | 355 | 106 | 52 | 100 | ||||||
АИР 355M | 2 | 1556 | 1010 | 735 | 170 | 560 | 254 | 22 | 610 | 355 | 90 | 52 | 85 | |||||
4,6,8 | 1570 | 1010 | 735 | 210 | 560 | 254 | 28 | 610 | 355 | 106 | 52 | 100 |
|
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ МОНТАЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ IM 2**1, 2**2, 3**1, 3**2

тип | число | h1 | h2 | d20 | d20* | d22 | d22 | d24 | d24* | d25 | d25* | l20 | l20 | l21 |
2081 / 3081 | 2181 / 3681 | 2081 / 3081 | 2181 / 3681 | 2081 / 3081 | 2181 / 3681 | 2081 / 3081 | 2181 / 3681 | 2081 / 3081 | 2181 / 3681 | |||||
полюсов | GD | GF | M | M | S | S | P | P | N | N | T | T | LA | |
5А 50 | 2,4 | 3 | 100 | 7 | 120 | 80 | 3 | 50 | 8 | |||||
АИР 56 | 2,4 | 4 | 4 | 115 | 85 | 10 | М6 | 140 | 98 | 95 | 70 | 3 | 2,5 | 10 |
2,4 | 4 | 4 | 115 | 65 | 10 | М5 | 140 | 77 | 95 | 50 | 3 | 2,5 | 10 | |
АИР 63 | 2,4,6 | 5 | 5 | 130 | 100 | 10 | М6 | 160 | 110 | 110 | 80 | 3,5 | 3 | 10 |
2,4,6 | 5 | 5 | 130 | 75 | 10 | М5 | 160 | 87 | 110 | 60 | 3,5 | 2,5 | 10 | |
АИР 71 | 2,4,6,8 | 6 | 6 | 165 | 115 | 12 | М8 | 200 | 140 | 130 | 95 | 3,5 | 3 | 10 |
2,4,6,8 | 6 | 6 | 165 | 85 | 12 | М6 | 200 | 105 | 130 | 70 | 3,5 | 2,5 | 10 | |
АИР 80А | 2,4,6,8 | 6 | 6 | 165 | 100 | 12 | М6 | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3 | 10 |
АИР 80В | 2,4,6,8 | 6 | 6 | 165 | 100 | 12 | М6 | 200 | 120 | 130 | 80 | 3,5 | 3 | 10 |
АИР 90L | 2,4,6,8 | 7 | 7 | 215 | 130 | 15 | М8 | 250 | 160 | 180 | 110 | 4 | 3,5 | 12 |
2,4,6,8 | 7 | 7 | 215 | 115 | 15 | М8 | 250 | 140 | 180 | 95 | 4 | 3 | 12 | |
АИР 100S | 2,4 | 7 | 7 | 215 | 130 | 15 | М8 | 250 | 160 | 180 | 110 | 4 | 3,5 | 14 |
АИР 100L | 2,4,6,8 | 7 | 7 | 215 | 130 | 15 | М8 | 250 | 160 | 180 | 110 | 4 | 3,5 | 14 |
АИР 112 | 2,4,6,8 | 8 | 8 | 265 | 15 | 300 | 230 | 5 | 12 | |||||
АИР 132S | 4,6,8 | 8 | 8 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 19 | |||||
АИР 132M | 2,4,6,8 | 8 | 8 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 19 | |||||
АИР 160S | 2 | 8 | 8 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 13 | |||||
4,6,8 | 9 | 8 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 13 | ||||||
АИР 160M | 2 | 8 | 8 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 13 | |||||
4,6,8 | 9 | 8 | 300 | 19 | 350 | 250 | 5 | 13 | ||||||
АИР 180S | 2 | 9 | 9 | 350 | 19 | 400 | 300 | 5 | 15 | |||||
4 | 10 | 9 | 350 | 19 | 400 | 300 | 5 | 15 | ||||||
АИР 180M | 2 | 9 | 9 | 350 | 19 | 400 | 300 | 5 | 15 | |||||
4,6,8 | 10 | 9 | 350 | 19 | 400 | 300 | 5 | 15 | ||||||
АИР 200M | 2 | 10 | 10 | 400 | 19 | 450 | 350 | 5 | 17 | |||||
4,6,8 | 11 | 10 | 400 | 19 | 450 | 350 | 5 | 17 | ||||||
АИР 200L | 2 | 10 | 10 | 400 | 19 | 450 | 350 | 5 | 17 | |||||
4,6,8 | 11 | 10 | 400 | 19 | 450 | 350 | 5 | 17 | ||||||
АИР 225M | 2 | 10 | 10 | 500 | 19 | 550 | 450 | 5 | 22 | |||||
4,6,8 | 11 | 11 | 500 | 19 | 550 | 450 | 5 | 22 | ||||||
АИР 250S | 2 | 11 | 11 | 500 | 19 | 550 | 450 | 5 | 18 | |||||
4,6,8 | 12 | 12 | 500 | 19 | 550 | 450 | 5 | 18 | ||||||
АИР 250M | 2 | 11 | 11 | 500 | 19 | 550 | 450 | 5 | 18 | |||||
4,6 | 12 | 12 | 500 | 19 | 550 | 450 | 5 | 18 | ||||||
8 | 12 | 12 | 500 | 19 | 550 | 450 | 5 | 18 | ||||||
АИР 280S | 2 | 12 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | |||||
4,6,8 | 14 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | ||||||
АИР 280M | 2 | 12 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | |||||
4 | 14 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | ||||||
6,8 | 14 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | ||||||
АИР 315S | 2 | 12 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | |||||
4 | 14 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | ||||||
6,8 | 14 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | ||||||
АИР 315M | 2 | 12 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | |||||
4 | 14 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | ||||||
6,8 | 14 | 11 | 600 | 24 | 660 | 550 | 6 | 22 | ||||||
АИР 355S | 2 | 14 | 740 | 24 | 800 | 680 | 6 | 25 | ||||||
4,6,8 | 16 | 740 | 24 | 800 | 680 | 6 | 25 | |||||||
АИР 355M | 2 | 14 | 740 | 24 | 800 | 680 | 6 | 25 | ||||||
4,6,8 | 16 | 740 | 24 | 800 | 680 | 6 | 25 |
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+7 863 211 93 99 получить консультацию