Блок внутренний канальный RMS-IN…-D2/V2
	 Средненапорные канальные блоки RMS-IN…-D2/V2 преимущественно предназначены для скрытой установки в запотолочном пространстве и позволяют осуществить равномерную, бесшумную и эффективную циркуляцию воздуха в помещении через вентиляционные решетки и диффузоры.
	 Штатно все блоки в рамках серии оснащены встроенной дренажной помпой для отвода конденсата с высотой вертикального подъема до 750мм, свободный напор вентилятора составляет 70Па для моделей до 9,0кВт и до 100Па на больших моделях, что позволяет организовать на объекте систему воздуховодов различной конструкции и существенной протяженности.
 
 Функции и технологии:
- Авторестарт. После возобновления электроснабжения кондиционер автоматически перезапустится с теми настройками, которые существовали на момент отключения электропитания.
- Аварийная кнопка. Позволяет включать и выключать кондиционер в случае отсутствия неисправности или утраты пульта управления, как с прежними настройками и в ранее установленном режиме работы (охлаждение или обогрев), так и переключить режим работы, по желанию пользователя.
- Антикоррозийное покрытие. Металлические элементы корпуса наружного блока, незащищенные лакокрасочным слоем, имеют специальное покрытие, которое препятствует появлению коррозии и позволяет продлить срок службы агрегата.
- Защита от прорыва холодного воздуха. При использовании режима обогрева вентилятор внутреннего блока будет включен только после достаточного нагрева теплообменника внутреннего блока, что позволит предотвратить выброс холодного воздуха.
- Турбо режим. Режим высокой мощности активирует максимальную производительность кондиционера в заданном режиме работы и позволяет быстрее достичь необходимой температуры. Функционирование в данном режиме не превышает 15 минут.
- Независимое осушение. При включении режима осушения происходит эффективное осушение воздуха без заметного изменения температуры в обслуживаемом помещении.
- Экономичный режим. Режим работы активируется кнопкой ECO на пульте управления. Для снижения потребления электроэнергии существовавшая ранее температурная уставка будет скорректирована автоматикой на 2°C, при этом кондиционер продолжит функционировать в ранее установленном режиме.
- Таймер 24 часа. Существует возможность настроить автоматическое включение или выключение кондиционера по установленному таймеру в течение 24 часов.
В комплекте поставки находится проводной пульт управления, а так же может быть дополнительно подключен беспроводной пульт управления или комбинация из проводных пультов управления.
Технические характеристики
| Модель | RMS-IN45-D2/V2 | RMS-IN50-D2/V2 | RMS-IN56-D2/V2 | RMS-IN63-D2/V2 | RMS-IN71-D2/V2 | RMS-IN80-D2/V2 | RMS-IN90-D2/V2 | RMS-IN100-D2/V2 | RMS-IN112-D2/V2 | RMS-IN125-D2/V2 | RMS-IN140-D2/V2 | ||
| Тип управления | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | Пульт дистанционного управления или настенный контроллер | ||
| Статическое давление | Стандарт | Па | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Диапазон | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~100 | 30~100 | ||
| Холодопроизводительность | Мощность | БТЕ/ч(Вт) | 15000(4500) | 17000(5000) | 19000(5600) | 21000(6300) | 24000(7100) | 27000(8000) | 30000(9000) | 34000(10000) | 38000(11200) | 42000(12500) | 48000(14000) | 
| Потребляемая мощность | В | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 330 | 330 | 330 | 390 | 390 | |
| Ток | А | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,78 | 1,78 | |
| Теплопроизводительность | Мощность | БТЕ/ч(Вт) | 17000(5000) | 19000(5600) | 21000(6300) | 24000(7100) | 27000(8000) | 30000(9000) | 34000(10000) | 38000(11200) | 42000(12500) | 48000(14000) | 55000(16000) | 
| Потребляемая мощность | В | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 330 | 330 | 330 | 390 | 390 | |
| Ток | А | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,78 | 1,78 | |
| Уровень шума в помещении при охлаждении (звуковое давление) | Высокий | дБ(А) | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 
| Средний | дБ(А) | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | |
| Низкий | дБ(А) | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | |
| Тип хладагента/Количество | Тип | 
 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | 
| Заправленный объем | кг | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Электропитание | 220-240В~/50Гц/ | 220-240В~/50Гц/ | 220-240В~/50Гц/1PH | 220-240В~/50Гц/1PH | 220-240В~/50Гц/1PH | 220-240В~/50Гц/1PH | 220-240В~/50Гц/1PH | 220-240В~/50Гц/1PH | 220-240В~/50Гц/1PH | 220-240В~/50Гц/1PH | 220-240В~/50Гц/1PH | ||
| Электродвигатель внутреннего блока | Модель | 
 | YSK68-4P-5 | YSK68-4P-5 | YSK68-4P-5 | YSK74-4P-5 | YSK74-4P-5 | YSK74-4P-5 | YSK140-4P-5 | YSK140-4P-5 | YSK140-4P-5 | YSK170-4P-2 | YSK170-4P-2 | 
| Кол-во | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Потребляемая мощность | В | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | |
| Электрический конденсатор | мкФ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Скорость (Выс./Средн./Низк.) | об/мин | 1020/750/640 | 1020/750/640 | 1020/750/640 | 910/630/560 | 910/630/560 | 910/630/560 | 940/760/650 | 940/760/650 | 940/760/650 | 980/690/610 | 980/690/610 | |
| Испаритель | Количество рядов | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Количество u-образных трубок | 
 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
| Шаг трубки (a)×шаг ряда (b) | мм | 21×12.7 | 21×12.8 | 21×12.9 | 21×12.10 | 21×12.11 | 21×12.12 | 21×12.13 | 21×12.14 | 21×12.15 | 21×12.16 | 21×12.17 | |
| Расстояние между ребрами | мм | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Тип ламелей | 
 | Гладкий | Гладкий | Гладкий | Гладкий | Гладкий | Гладкий | Гладкий | Гладкий | Гладкий | Гладкий | Гладкий | |
| Наружный диаметр трубки и тип | мм | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | Φ7,внутренняя рифленая трубка | |
| Габариты (Д*В*Ш) | мм | 734×252×38.1 | 734×252×38.1 | 734×252×38.1 | 734×252×50.8 | 734×252×50.8 | 734×252×50.8 | 948×336×38.1 | 948×336×38.1 | 948×336×38.1 | 1030×378×50.8 | 1030×378×50.8 | |
| Количество контуров | 
 | 6вх 6вых | 6вх 6вых | 6вх 6вых | 6вх 6вых | 6вх 6вых | 6вх 6вых | 8вх 8вых | 8вх 8вых | 8вх 8вых | 8вх 8вых | 8вх 8вых | |
| Выходной присоединительный размер | мм | 713×119 | 713×119 | 713×119 | 713×119 | 713×119 | 713×119 | 933×179 | 933×179 | 933×179 | 968×204 | 968×204 | |
| Входной присоединительный размер | мм | 814×150 | 814×150 | 814×150 | 814×150 | 814×150 | 814×150 | 1036×256 | 1036×256 | 1036×256 | 1096×286 | 1096×286 | |
| Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев) | л/с | 250 | 250 | 250 | 306 | 306 | 306 | 472 | 472 | 472 | 611 | 611 | |
| м3/ч | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | ||
| Тип внутреннего вентилятора | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | Центробежный вентилятор | ||
| Диаметр труб | Жидкость | дюйм | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 
| Газ | дюйм | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | |
| Дренажная труба | мм | 25(ID20,OD25) | 25(ID20,OD26) | 25(ID20,OD27) | 25(ID20,OD28) | 25(ID20,OD29) | 25(ID20,OD30) | 25(ID20,OD31) | 25(ID20,OD32) | 25(ID20,OD33) | 25(ID20,OD34) | 25(ID20,OD35) | |
| Размеры (ШхВхГ) | Внутренний | мм | 920×210×570 | 920×210×570 | 920×210×570 | 920×270×570 | 920×270×570 | 920×270×570 | 1140×270×710 | 1140×270×710 | 1140×270×710 | 1200×300×800 | 1200×300×800 | 
| Вес нетто | Внутренний | кг | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | Внутренний | мм | 1115×280×690 | 1115×280×690 | 1115×280×690 | 1115×340×690 | 1115×340×690 | 1115×340×690 | 1345×360×830 | 1345×360×830 | 1345×360×830 | 1405×390×925 | 1405×390×925 | 
| Вес с упаковкой | Внутренний | кг | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 | 
Примечание
	 Технические характеристики основаны на следующих условиях: 
	 Охлаждение: Температура в помещении 27°С по сухому термометру/19°С по мокрому термометру, температура на улице 35°С по сухому термометру/24°С по мокрому термометру. 
	 Нагрев: Температура в помещении 20°С по сухому термометру/15°С по мокрому термометру, а температура на улице 7°С по сухому термометру/6°С по мокрому термометру. 
	 Эквивалентная длина трубопровода: 5 м; Перепад между блоками: 0 м; Напряжение: 230 В. 
	 Уровень шума: Уровень звукового давления во внутреннем блоке, измеряется в точке на расстоянии 1,5 м вниз от центра блока. 
	 Уровень звукового давления во внешнем блоке, измеряется в точке на расстоянии 1,0 м перед блоком. 
	 В связи с постоянным совершенствованием оборудования технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
         
                     
                        